Descrizione
TASTIERA
Una tastiera “Tracker Action” dal tocco ineccepibile
Consapevoli dell’importanza che la tastiera ricopre nell’organo classico, l’abbiamo selezionata con la massima attenzione avendo cura di utilizzare i migliori componenti. La meccanica è stata progettata in modo da fornire la tanto apprezzata sensazione “Tracker Action”, ovvero una maggiore resistenza all’azionamento del tasto nella fase iniziale della sua corsa. Ne risulta un tocco consistente ed allo stesso tempo confortevole che non manca di appagare l’organista. Questa tastiera è anche sensibile alla dinamica, caratteristica utile sia per la sezione Midi ed Orchestra, sia per ottenere l’effetto “Tracker Touch” che regola il transitorio d’attacco delle canne rispetto alla rapidità di pressione dei tasti.
CONNESSIONI
Connessioni complete
Il sistema di connessioni con apparati esterni è completo e ben posizionato. Oltre alle dotazioni standard (Midi In, Out, Thru; Uscita Cuffie Stereo e Ingresso Ausiliario Stereo). Sono presenti anche un Ingresso Microfonico con controllo di guadagno, Uscite Esterne Multiple 4+1(Sub) potenziabili con scheda di espansione opzionale 12+1(Sub), USB Host e Device.
Alla USB Host è possibile collegare una Pen Drive per salvare e caricare contenuti sonori. Alla USB Device si può collegare un PC per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell’organo. È possibile modificare, per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale e molti altri parametri, mediante l’uso del “Physis Editor” per PC (opzionale).
INTERFACCIA
Le placchette, i pistoncini ed il display consentono un efficace controllo dello strumento.
Le placchette per l’accensione e lo spegnimento dei registri, i pistoncini e tutti gli altri comandi, sono disposti in modo ergonomico e rispondono con precisione agli azionamenti da parte dell’utente. Le placchette per l’accensione e lo spegnimento dei registri, i pistoncini e tutti gli altri comandi, sono disposti in modo ergonomico e rispondono con precisione agli azionamenti da parte dell’utente. Il display posizionato lateralmente (al centro nel CLV 7, UNICO 300, 400, 500, 700, in apposito cassetto in UNICO 800) con i relativi controlli, ha una presenza sobria che si integra bene con lo strumento offrendo numerose possibilità di personalizzazione delle funzioni disponibili.
PEDALI
2 pedali d’espressione
Dispone di 2 pedali d’espressione che, mediante un azionamento fluido e preciso, consentono di controllare il volume del Manuale II ed il volume del Manuale I e del Pedale
CARATTERISTICHE (Disponibile=●) |
|
---|---|
Tecnologia | PHYSIS® PHYSICAL MODELING |
Manuali | 2 x 61 note, tastiere per organo con effetto “tracker touch”, sensibili alla dinamica per MIDI e voci orchestrali |
Note Pedaliera | 30 note, disponibile diritta, diritta concava, radiale concava |
Comando dei Registri | Bascule |
Amplificazione Interna | 3 canali, 2 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
Altoparlanti | 5 |
Pedali di Espressione | 1 |
Pedale Crescendo | si |
__REGISTRI E SUONI ORCHESTRALI |
|
Pedaliera | 10 |
Grand’Organo | 12 |
Recitativo | 13 |
Selettore Orchestrali | 3 |
Voci Orchestrali Totali | < 100 |
Totale Voci Classiche | < 450 |
Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
Voci Alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro |
Voci Orchestrali Alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro dedicato |
Memorie Generali | 8 |
Banchi di Memoria | 16 |
Memorie Totali | 128 generali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB |
Sequenziatore di Memoria | Si |
____ACCESSORI |
|
Pedale Automatico | Si |
Pistoncino Enclosed | Si |
Unioni | I/P – II/P – II/I |
Ripieno I, II | Si |
Traspositore | -6/+5 semitoni |
Volumi Generale e Riverbero | Si, mediante potenziometri rotativi |
Orchestra and Midi Sustain | Switch sul pedale di espressione |
Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2×16 caratteri |
_____DISPLAY |
|
Display | Grafico a 128×64 punti con retroilluminazione |
Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
Volumi Divisionali | Separati per ciascuna divisione |
Tremolo | 2, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
Effetto Ensemble aggiustabile | Regolabile |
Effetto Calo Pressione dell’aria | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota “tonica” del temperamento |
Inversione dei Manuali | Si |
Programmazione Routing delle uscite | Si, per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
Volumi Uscite Esterne | Si, controllo indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | Si, equalizzatore grafico a 5 bande indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sull’Amplificazione Interna | Si, equalizzatore grafico a 5 bande |
Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
Demo Songs | Si |
File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
Blocco Funzionalità Organo | Tramite Password |
_____INTERFACCIA |
|
Midi In, Out, Thru | Si |
Stereo Headphone Output | Si |
Ingresso Ausiliario Stereo | Si |
Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
Uscite Esterne | 5, 13 con scheda di espanzione opzionale |
USB to HOST | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell’organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l’uso del “Physis Editor” per PC (opzionale) |
USB to DEVICE | Si |
Dimensioni (LxHxP) | cm 126,6 x 114,5 x 111 – 49.84″ x 45.07″ x 43.70″ |
Dimensioni senza leggio e pedaliera (LxAxP) | cm 126,6 x 114,5 x 62,3 – 49.84″ x 45.07″ x 24.52″ |
_____CONSOLLE |
|
Caratteristiche del Mobile | Elegante costruzione in legno massello lucidato in rovere chiaro o scuro. Elegante leggio luminoso in legno massello. Serrandina e panca con finiture coordinate |
Colori / Rifiniture | Rovere chiaro rivestito vero legno, Rovere scuro rivestito vero legno |
Peso | kg 119 / Lbs 262,35 |