Descrizione
GENERAZIONE SONORA
Powered by Physis
La generazione della serie UNICO si avvale della tecnologia Physis® che si basa sulla creazione di algoritmi matematici complessi capaci di simulare con assoluta fedeltà le dinamiche dei fenomeni fisico-acustici che generano il suono dell’organo a canne. Un approccio totalmente differente dal comune ricorso al campionamento digitale dei suoni, perché ogni singola nota, ogni accordo, ogni minima sfumatura di esecuzione non è frutto di una mera riproduzione di materiale registrato, ma di un processo di generazione del suono ogni volta diverso che avviene in tempo reale, proprio com’è nella natura di uno strumento fisico. Lo sviluppo e l’affinamento degli algoritmi di modellazione fisica, che rendono gli organi Physis unici al mondo, hanno richiesto un lavoro di enorme portata: grazie ad esso possiamo realizzare strumenti innovativi e versatili, capaci di ridefinire lo stato dell’arte.
TASTIERA
Una tastiera “Tracker Action” dal tocco ineccepibile
Consapevoli dell’importanza che la tastiera ricopre nell’organo classico, l’abbiamo selezionata con la massima attenzione avendo cura di utilizzare i migliori componenti. La meccanica è stata progettata in modo da fornire la tanto apprezzata sensazione “Tracker Action”, ovvero una maggiore resistenza all’azionamento del tasto nella fase iniziale della sua corsa. Ne risulta un tocco consistente ed allo stesso tempo confortevole che non manca di appagare l’organista. Questa tastiera è anche sensibile alla dinamica, caratteristica utile sia per la sezione Midi ed Orchestra, sia per ottenere l’effetto “Tracker Touch” che regola il transitorio d’attacco delle canne rispetto alla rapidità di pressione dei tasti.
CONNESSIONI
Connessioni complete
Il sistema di connessioni con apparati esterni è completo e ben posizionato. Oltre alle dotazioni standard (Midi In, Out, Thru; Uscita Cuffie Stereo ed Ingresso Ausiliario Stereo), sono presenti anche un Ingresso Microfonico con controllo di guadagno, Uscite Esterne Multiple 12+1 (Sub) potenziabili con scheda di espansione opzionale 20+1 (Sub), USB Host e Device.
Alla USB Host è possibile collegare una Pen Drive per salvare e caricare contenuti sonori. Alla USB Device si può collegare un PC per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell’organo. È possibile modificare, per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale e molti altri parametri, mediante l’uso del “Physis Editor” per PC (opzionale).
INTERFACCIA
Le placchette, i pistoncini ed il display consentono un efficace controllo dello strumento.
Le placchette per l’accensione e lo spegnimento dei registri, i pistoncini e tutti gli altri comandi, sono disposti in modo ergonomico e rispondono con precisione agli azionamenti da parte dell’utente.
Le placchette per l’accensione e lo spegnimento dei registri, i pistoncini e tutti gli altri comandi, sono disposti in modo ergonomico e rispondono con precisione agli azionamenti da parte dell’utente. Il display posizionato lateralmente (al centro nel CLV 7, UNICO 300, 400, 500, 700, in apposito cassetto in UNICO 800) con i relativi controlli, ha una presenza sobria che si integra bene con lo strumento offrendo numerose possibilità di personalizzazione delle funzioni disponibili.
PEDALI
3 pedali d’espressione
Dispone di 3 pedali d’espressione che, mediante un azionamento fluido e preciso, consentono di controllare il volume del Manuale I, il volume del Manuale III ed il CRESCENDO programmabile a 16 livelli.
CARATTERISTICHE (Disponibile=●) |
|
---|---|
Tecnologia | PHYSIS® PHYSICAL MODELING |
Manuali | 3 tastiere a 61 note “tracker touch”, sensibili alla dinamica (Midi e voci orchestrali). Disponibili anche con tasti in legno (opzionale) |
Note Pedaliera | a 32 note diritta, diritta concava oppure radiale concava |
Comando dei Registri | Tiranti |
Amplificazione Interna | 7 canali, 6 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
Altoparlanti | 13 |
Pedali di Espressione | 2 |
Pedale Crescendo | si |
__REGISTRI E SUONI ORCHESTRALI |
|
Pedaliera | 12 |
Positivo | 12 |
Grand’Organo | 15 |
Recitativo | 17 |
Selettore Orchestrali | 7 |
Voci Orchestrali Totali | < 100 |
Totale Voci Classiche | < 480 |
Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
Voci Alternative | possono essere selezionate per ciascun registro |
Voci Orchestrali Alternative | possono essere selezionate per ciascun registro |
Memorie Generali | 10 |
Selezione Memorie con pistoni a piede | Sì |
Memorie Divisionali | 6 |
Banchi di Memoria | 16 |
Memorie Totali | 160 Generali, 384 Divisionali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB e la memoria interna |
Sequenziatore di Memoria | Prev – Next sia con pistoncino che con pistone a piede |
Ritorno alla Registrazione Manuale | pistoncino HR individuale sia per le memorie Generali che Divisionali |
____ACCESSORI |
|
Pistoni a Piede | 22 |
Console On – Ext. Out Speakers On | possono essere programmati come Main Out On e Antiphonal On |
Annullatori | Sia per le Ance che per le Misture |
Pedale Automatico | Si |
Pistoncino Enclosed | Si |
Unioni | 6 tramite tiranti, pistoncini e pistoni a piede |
Ripieno I,II,III | Si, tramite pistoncini e pistoni a piede |
Traspositore | -6/+5 semitoni |
Volumi Generale e Riverbero | mediante potenziometri rotativi |
Abilitazione Midi | Si |
Organ Solo | Si, tramite pistoncino |
Orchestra and Midi Sustain | Switch sul pedale di espressione |
Interrutore ON/OFF con Chiave | Si |
Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2×16 caratteri |
_____DISPLAY |
|
Display | Grafico a 128×64 punti con retroilluminazione |
Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
Volumi Divisionali | Separati per ciascuna divisione |
Tremolo | 3, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
Effetto Ensemble aggiustabile | Regolabile |
Effetto Calo Pressione dell’aria | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
Effetto Tracker Keyboard | Si |
Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota “tonica” del temperamento |
Inversione dei Manuali | Si |
Programmazione Routing delle uscite | per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
Volumi Uscite Esterne | 13 (21 con scheda opzionale) controlli indipendenti |
Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | 13 (21 con scheda opzionale) equalizzatori indipendenti |
Equalizzatore 5 Bande sull’Amplificazione Interna | Si |
Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity: progammables |
Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
Demo Songs | Yes |
File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
_____INTERFACCIA |
|
Midi In, Out, Thru | Si |
Stereo Headphone Output | Si |
Ingresso Ausiliario Stereo | Si |
Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
Uscite Esterne | 13, 21 con scheda di espanzione opzionale |
USB to HOST | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell’organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l’uso del “Physis Editor” per PC (opzionale) |
USB to DEVICE | Si |
Dimensioni (LxHxP) | cm 178 x 131.5 x 117 – 70.07″ x 51.77″ x 46,06″ |
Dimensioni senza leggio e pedaliera (LxAxP) | cm 178 x 131.5 x 78 – 70.07″ x 51.77″ x 30.70″ |
_____CONSOLLE |
|
Caratteristiche del Mobile | Elegante costruzione in legno massello lucidato in rover chiaro, medio o scuro. Elegante leggio luminoso in legno massello. Serrandina in legno massello con serratura a chiave. Panca con finiture coordinate ed apposito riponi spartiti |
Colori / Rifiniture | Rovere chiaro rivestito vero legno, Rovere medio rivestito vero legno , Rovere scuro rivestito vero legno |
Peso | kg 292 / Lbs 643.74 |